Ситопечатен Трансфер
ИЛИ се свържете с нас по имейл: [email protected]
Нашите ситопечатни трансферни щампи предлагат ярки, плътни цветове с изключителна издръжливост и прецизност. Произведени чрез традиционен ситопечат, всеки трансфер е изграден с Pantone Coated мастила, които се смесват индивидуално в нашата лаборатория, за да гарантират перфектна цветова консистентност във всеки тираж.
Тези трансфери са идеални за средни и големи тиражи, осигурявайки плътен и покривен принт, който остава ярък и еластичен дори след многократно пране. Предлагат се върху прозрачен филм или хартия и се трансферират лесно върху памук, полиестер, разтегливи и смесени материи.
За марки, които търсят нещо повече, предлагаме ефекти като Metallic Gold и Silver, както и Anti-Migration слой за сублимиращи материи, гарантиращ ясен и устойчив принт.
Технически Спецификации
| Параметър | Описание |
|---|---|
| Метод на печат | Традиционен ситопечат с пластизолни или воднобазирани мастила |
| Минимална дебелина на линията | 0.3 mm (0.012 in) за оптимална стабилност |
| Повърхност | Мат и възможност за металик ефекти (злато, сребро) |
| Pantone цветове | Всички Pantone Coated налични; мастилата се смесват ръчно за прецизно съвпадение |
| Съвместимост с материи | Памук, полиестер и смесени материи; опционален Anti-Migration слой за сублимирани тъкани |
| Издръжливост при пране | До 60°C / 140°F |
| Гъвкавост / разтегливост | Добра разтегливост; запазва цялост и е издръжлив на многократно пране |
| Плътност / покривност | Отлична покривност със силни, наситени цветове |
| Ефективност на производството | Оптимизирани за средни и големи тиражи |
| Носител | Предлага се върху прозрачен филм или хартия |
Изисквания За Файловете
| Параметър | Описание |
|---|---|
| Приемани файлови формати | AI, PDF, EPS, CDR, PSD, TIFF, PNG, JPG |
| Препоръчителен формат | Вектор или растер 300 dpi |
| Подготовка на дизайна | Едноцветен или многоцветен с общ контур |
| Размери на листовете | Печатна площ: 47 × 32 cm (18.5 × 12.6 in) 67 × 30 cm (26.4 × 11.8 in) 47 × 67 cm (18.5 × 26.4 in) |
| Разположение | Възможно е подреждане на няколко лога на един лист |
| Ценообразуване | Цената се изчислява според броя цветове, формата на листа и количеството |
| Рязане | Предлага се рязане по прави линии |
Инструкции За Трансфериране
| Стъпка | Настройка / Описание |
|---|---|
| Температура | 150°C / 338°F |
| Време | 10–12 секунди |
| Натиск | 3–4 atm (среден натиск) |
| Тип отслояване | Студено отслояване / Топло отслояване при металик цветове |
| Втори удар | Препоръчителен след премахване на филма (3–5 сек) |
| Бележки | Тествайте преди масово производство за оптимални настройки според материята |
Съхранение
| Параметър | Описание |
|---|---|
| Температура на съхранение | 15–25°C в сухо помещение и равна повърхност |
| Срок на годност | До 24 месеца от датата на производство |
| Условия на съхранение | Избягвайте съхранение в среда с висока влажност и висока температура |
Класическа техника, модерна технология
Нашите ситопечатни траснфери комбинират традицията на класическия ситопечат с предимствата на съвременно оборудване. Резултатът е гладък, издръжлив принт, който осигурява 100% цветова прецизност и чист, професионален завършек.
Настройки на Траснферната Преса. Бързо и Лесно
150C
(302F)
Настройте температурата
10-12 секунди
Настройте таймера
3-4 atm.
(Среден Натиск)
Настройте натиска
Студено Отслояване
ИЛИ топло при металик
Премахнете филма/носителя
Моля имайте предвид, че препоръчителните настройки за трансферната преса могат да варират в зависимост от конкретното оборудване и използвания текстил. Препоръчваме да направите предварителни тестове, за да определите най-подходящата температура и време спрямо вашата преса. Ако срещнете затруднения, не се колебайте да се свържете с нашите специалисти по термотрансфери за насоки.
Изпратете запитване
Свържете се с нашите експерти и получете вашата оферта в рамките на няколко часа







